控制电缆
产品简介
KF46(P)J系列电线电缆采用镀锡绞线导电线芯、聚全氟乙丙烯绝缘、镀锡单丝编织或缠绕屏蔽,根据应用环境定制护套解决方案。
特种控制电缆具有优异的电气性能,良好的柔软性、耐磨性及重量轻等特殊性能,适用于导弹地面发射系统仪器仪表连接线,也可在野战条件下移动使用。
全系列可按照导体截面积0.35mm2~0.75mm2,芯线数从单芯线到120芯进行特性化定制。
主要性能指标
项目 | 技术指标 | ||
电性能 | 工作电压等级 | 600V,AC | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ·km | ||
最大直流 电阻 | 0.352(7×0.26) | 55Ω/km | |
0.502(7×0.30) | 42Ω/km | ||
0.752(7×0.37) | 27Ω/km | ||
环境性能 | 温度等级 | -50℃~+80℃ | |
耐霉菌 | 优于2级(GJB150-09,第二组菌种) | ||
阻燃 | ≥C级(GB/T18380.35) |
命名方式
项目 | 代号 | 说明 |
线缆类型代码 | K | 控制电缆 |
绝缘材料代码 | F46 | 聚全氟乙丙烯绝缘 |
屏蔽结构代码 | P P1 | 总屏蔽 分屏蔽 |
护套材料代码 | J | 阻燃聚氨酯。可根据用户需求定制解决方案。 |
绝缘线芯数 | 阿拉伯数字 | 绝缘线芯数(1~120) |
导体截面积 | x | 0.35mm2,0.5mm2,0.75mm2 |
典型产品结构尺寸
序号 | 型号 | 导体结构 (mm) | 绝缘(mm) | 芯数 | 成品(mm) | ||
厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | ||||
1 | KF46J-108-0.5 | 7/0.30 | 0.20 | 1.30 | 108 | 2.0 | 20 |
2 | KF46J-10-0.75 | 7/0.37 | 0.20 | 1.50 | 10 | 1.5 | 9.2 |
3 | KF46J-120-0.5 | 7/0.30 | 0.20 | 1.30 | 120 | 2.0 | 21 |
4 | KF46J-12-0.5 | 7/0.30 | 0.20 | 1.30 | 12 | 1.5 | 8.6 |
5 | KF46J-20-0.5 | 7/0.30 | 0.20 | 1.30 | 20 | 1.5 | 9.8 |
6 | KF46J-32-0.5 | 7/0.30 | 0.20 | 1.30 | 32 | 1.5 | 11.8 |
7 | KF46J-52-0.5 | 7/0.30 | 0.20 | 1.30 | 52 | 2.0 | 15.2 |
8 | KF46J-5-0.35 | 7/0.26 | 0.20 | 1.20 | 5 | 1.5 | 6.5 |
9 | KF46J-5-0.5 | 7/0.30 | 0.20 | 1.30 | 5 | 1.5 | 6.7 |
10 | KF46P1J-19-0.5 | 7/0.30 | 0.20 | 1.30 | 19 | 1.5 | 12.7 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!