射频同轴电缆
产品简介
● 使用频率高、衰减低、驻波小、屏蔽性能好、可靠性高;
● 根据客户需要,内导体可采用镀银铜线;
● 外导体可采用不带护套、带FEP护套等;
● 适用于航空航天、导航、电子对抗、医疗、仪器仪表的机内连线等。
结构参数
产品型号 | SFX-50-1 | SFX-50-2 | SFX-50-3 | |
结构 | 内导体外径(mm) | 0.31 | 0.52 | 0.93 |
绝缘外径(mm) | 0.94 | 1.65 | 3.00 | |
电缆外径(mm) | 1.19 | 2.15 | 3.52 |
性能参数
产品型号 | SFX-50-1 | SFX-50-2 | SFX-50-3 | |
电气 性能 | 绝缘电阻(MΩ.Km) | 5000 | 5000 | 5000 |
电容(PF/m) | 95 | 95 | 95 | |
特性阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 | |
介质耐压(V) | 1500 | 2000 | 3000 | |
传输速比(%) | 70 | 70 | 70 | |
最高使用频率(GHz) | 18 | 18 | 18 | |
工作温度(℃) | -55~125 | -55~125 | -55~125 |
衰减特性
产品 | SFX-50-1 | SFX-50-2 | SFX-50-3 | |||
衰减 | 参考功率 | 衰减 | 参考功率 | 衰减 | 参考功率 | |
0.5GHz | 0.79 | 62.2 | 0.45 | 173.5 | 0.26 | 436.5 |
1GHz | 1.12 | 43.7 | 0.64 | 121.5 | 0.39 | 303.4 |
3GHz | 2.18 | 24.8 | 1.35 | 66.6 | 0.84 | 169.0 |
5GHz | 2.58 | 19.1 | 1.51 | 52.2 | 0.92 | 126.7 |
10GHz | 3.73 | 13.3 | 2.22 | 35.8 | 1.38 | 85.5 |
20GHz | 5.44 | 9.2 | 3.29 | 24.3 | 2.10 | 56.6 |
- 上一篇:SFT系列半刚射频电缆
- 下一篇:没有了!