射频同轴电缆
产品简介
● 宽频带、低衰减;
● 耐磨性、弯曲柔软性俱佳;
● 射频电缆及组件专业解决方案;
● 用于通讯、跟踪、预警、导航等系统。
结构参数
项目 | 材料 | 参数 |
内导体 | 镀银铜线 | 2.25(mm) |
绝缘层 | PTFE薄膜 | 6.0(mm) |
外屏蔽层 | 铝塑复合带+镀银铜丝 | 7.30(mm) |
护套 | 聚氨酯 | 9.00(mm) |
性能参数
项目 | 参数 | |
特性阻抗 | 50(Ω) | |
电容 | 82.5(PF/m) | |
介质耐电压 | 1500(V) | |
最高工作频率 | 18(GHz) | |
衰减 (20℃,nom,dB/M) | 1GHz | 0.28 |
2GHz | 0.33 | |
3GHz |
| |
6GHz | 0.72 | |
10GHz | 0.98 | |
15GHz | 1.43 | |
18GHz | 1.63 | |
工作温度 | -55~85(℃) | |
重量 | 168(kg/km) | |
最小弯曲半径 | 90(mm) |