技术支持
线规(AWG) | 标称截面 (mm²) | 导体结构 | |
N*AWG | N/mm | ||
30 | 0.06 | 7*38 | 7/0.102 |
28 | 0.08 | 7*36 | 7/0.127 |
26 | 0.12 | 19*38 | 19/0.102 |
24 | 0.2 | 19*36 | 19/0.127 |
22 | 0.3/0.4 | 19*34 | 19/0.16 |
20 | 0.5 | 19*32 | 19/0.203 |
19 | 0.75 | 19*31 | 19/0.23 |
18 | 1.0 | 19*30 | 19/0.254 |
16 | 1.2 | 19*29 | 19/0.287 |
15 | 1.5 | 19*28 | 19/0.32 |
14 | 2 | 19*27 | 19/0.36 |
12 | 3 | 37*28 | 37/0.32 |
10 | 5 | 37*26 | 37/0.403 |
8 | 8 | 133*29 | 133/0.287 |
6 | 13 | 133*27 | 133/0.36 |
4 | 20 | 133*25 | 133/0.45 |
2 | 35 | 665*30 | 665/0.254 |
1 | 40 | 817*30 | 817/0.254 |
0 | 50 | 1045*30 | 1045/0.254 |
00 | 70 | 1330*30 | 1330/0.254 |
- Prev:电线电缆载流量计算
- Next:不同导体20℃时的直流电阻参考值