射频同轴电缆
产品简介
● 宽频带、低衰减;
● 耐磨性、弯曲柔软性俱佳;
● 射频电缆及组件专业解决方案;
● 用于通讯、跟踪、预警、导航等系统。
结构参数
项目 | 材料 | 参数 |
内导体 | 镀银铜线 | 1.36(mm) |
绝缘层 | PTFE薄膜 | 3.70(mm) |
外屏蔽层 | 铝塑复合带+镀银铜丝 | 4.65(mm) |
护套 | 聚氨酯 | 5.80(mm) |
性能参数
项目 | 参数 | |
特性阻抗 | 50(Ω) | |
电容 | 87(PF/m) | |
介质耐电压 | 800(V) | |
最高工作频率 | 18(GHz) | |
衰减 (20℃,nom,dB/M) | 1GHz | 0.41 |
2GHz | 0.46 | |
3GHz |
| |
6GHz | 0.80 | |
10GHz | 1.09 | |
15GHz | 1.48 | |
18GHz | 1.70 | |
工作温度 | -55~85(℃) | |
重量 | 65(kg/km) | |
最小弯曲半径 | 58(mm) |
- Prev:SFCJ-50-3-51柔软低损耗射频电缆
- Next:SFCJ-50-5-51柔软低损耗射频电缆