射频同轴电缆
产品简介
● 替代GORE公司CXN3508电缆;
● 电压驻波比低、衰减低、相位稳定度高;
● 用于相控阵雷达、电子对抗、预警机、5G通信等;
● 射频电缆及其配套组件专业解决方案;
结构参数
项目 | 材料 | 参数 |
内导体 | 镀银铜线 | 2.36(mm) |
绝缘层 | PTFE薄膜 | 6.40(mm) |
屏蔽层 | 镀银铜带+镀银铜丝 | 7.40(mm) |
护套 | 氟塑料 | 8.10(mm) |
性能参数
项目 | 参数 |
特性阻抗 | 50(Ω) |
电容 | 85(PF/m) |
介质耐电压 | 3000(V) |
速比 | 85(%) |
最高工作频率 | 18(GHz) |
屏蔽衰减 | 90(dB) |
机械相位稳定性 | ≤9°(18GHz) |
温度相位稳定性 | ≤750ppm |
工作温度 | -55~150(℃) |
重量 | 150(kg/km) |
最小弯曲半径 | 52(mm) |
衰减特性
项目 | 参数 | |
衰减 (20℃,nom,dB/M) | 2 GHz | 0.20 |
4 GHz | 0.29 | |
6 GHz | 0.35 | |
8 GHz | 0.41 | |
10 GHz | 0.46 | |
12 GHz | 0.51 | |
14 GHz | 0.55 | |
16 GHz | 0.59 | |
18 GHz | 0.63 | |
电压驻波比 VSWR | DC-6.0GHz | 1.15 |
DC-18.0GHz | 1.25 |
- Prev:TPS3450稳相低损耗射频电缆
- Next:SWFcFk-50-1.5-51稳相低损耗射频电缆